Klubmesterskab 2001
Doubler
Indledende kampe tirsdag den 24/4-2001 kl. 19.00 i Østerhøjhallen
Finaler lørdag den 28/4-2001 kl. 14.00 i Måløvhallen
Program opdateret med resultater
Damedouble M-rækken
1. præmie
1. Marie Bohlbro Fie Lassen |
------ |
\ | 15/6 17/16 15/12 | ||||
108 | | | ---------- | \ | 1 | |||
2. Camilla Bachmann Carina Raavig |
------ |
/ | | | 2/15 4/15 | |||
Lørdag |
| | ------- | 4 | ||||
3. Karina Nielsen Jannie Refsgaard |
------ |
\ | 11/15 4/15 | | | |||
126 | | | ---------- | / | 4 | |||
4. Tine Krag Mie Nielsen |
------ |
/ |
Herredouble M-Rækken
1. og 2. præmie
1. Peter Wass Torben Pedersen |
------ |
- | ------- | \ | |
15/5 15/12 | |||
116 | | | ------- |
\ | 1 | ||||
2. Peter Halskov Claus Stamp |
----- |
\ | |
| | |
| | |
||||
107 | | | ------- |
/ | 3 | | | |||
3. Michael Mogensen Søren Larsen |
------ |
/ | 11/15 15/17 | | | |
15/11 15/12 | |||
Lørdag |
| | ------- | 1 | |||||
4. Kasper Friis Nicolai Thorsen |
------ |
\ | |
15/3 11/15 15/5 | | | |
||||
115 |
| | ------- |
\ | 4 | | | |||
5. Jeppe Krag Michael Christensen |
------ |
/ | | | |
| | |
||||
125 |
| | ------- |
/ | 4 | ||||
6. Jesper Nielsen Jonas Frederiksen |
------ |
- | ------- | / | 15/5 15/11 |
Damedouble A/B-rækken
1. og 2. præmie
Puljekampe: | ||||
1. Tenne Mogensen / Lise Mikkelsen | 1 - 2 | 103 | 6/15 15/3 15/7 | 2 |
2. Jonna Madsen / Mona B. Hansen | 2 - 3 | 111 | 7/15 6/15 | 3 |
3. Vivi Øelund / Tine Petersen | 1 - 3 | 121 | 3/15 8/15 | 1 |
Herredouble A-rækken
1. og 2. præmie
Pulje 1: | ||||
1. Ib Jensen / Bent Nielsen | 1 - 2 | 106 | 15/12 17/14 | |
2. Jørgen Bohsen / Peter Clausen | 1 - 3 | 114 | 15/0 15/6 | |
3. Freddy Holm / Jens Kjerte | 2 - 3 | 124 | 15/6 15/7 | |
Pulje 2: | ||||
4. Henrik Pedersen / Johnny Nielsen | 4 - 5 | 104 | 15/2 15/11 | |
5. Poul Nielsen / Karsten Friis | 6 - 7 | 105 | 15/2 15/4 | |
6. Tom Ejsing / Lars Gram | 4 - 6 | 112 | 15/8 12/15 11/15 | |
7. Søren M. Sørensen / Calus Paaskesen | 5 - 7 | 113 | 15/10 15/3 | |
4 - 7 | 122 | 15/10 15/10 | ||
5 - 6 | 123 | 2/15 17/15 11/15 |
Vinder pulje 1 | 1 | ------ |
\ | 12/15 15/6 15/5 | |||
132 | | | ---------- | \ | 1 | |||
To'er pulje 2 | 4 | ------ |
/ | | | 14/17 15/13 10/15 | ||
Lørdag |
| | ------- | 2 | ||||
Vinder pulje 2 | 6 | ------ |
\ | | | |||
131 | | | ---------- | / | 2 | |||
To'er pulje 1 | 2 | ------ |
/ | 10/15 12/15 |
Herredouble B-rækken
1. og 2. præmie
Pulje 1 | ||||
1. Ole Jensen / Finn Mathorne | 1 - 2 | 120 | 4/15 8/15 | |
2. Jakob Jespersen / Kjeld Shade-Sørensen | ||||
Pulje 2 | ||||
3. Ole Thystrup / Ole Flysta | 3 - 4 | 102 | 13/15 15/12 15/10 | |
4. René Dornhoff / Peter Lassen | 3 - 5 | 110 | 13/15 3/15 | |
5. Toni Madsen / Erik Ravig | 4 - 5 | 119 | 15/8 16/17 9/15 |
Vinder pulje 1 | 2 | ------ |
\ | 15/11 15/19 | |||
130 | | | --------- |
\ | 2 | |||
To'er pulje 2 | 3 | ------ |
/ | | | 15/10 15/3 | ||
Lørdag |
| | ------- | 2 | ||||
Vinder pulje 2 | 5 | ------ |
\ | | | |||
129 | | | --------- |
/ | 5 | |||
To'er pulje 1 | 1 | ------ |
/ | 15/11 15/6 |
Herredouble C-rækken
1. og 2. præmie
Pulje 1 | ||||
1. Helge Kjellander / Viggo Lund | 1 - 2 | 119 | 17/14 15/9 15/11 | |
2. Thomas R. Clausen / Sean Christiansen | ||||
Pulje 2 | ||||
3. Jesper Sonne / Bjarke Strøm-hansen | 3 - 4 | 101 | 17/15 9/15 15/17 | |
4. Henning Sørensen / Per Nielsen | 3 - 5 | 109 | 11/15 1/15 | |
5. Gunnar Cramer / Finn Jørgensen | 4 - 5 | 117 | 12/15 12/15 |
Vinder pulje 1 | 1 | ------ |
\ | 14/17 15/5 15/7 | |||
128 | | | --------- |
\ | 1 | |||
To'er pulje 2 | 4 | ------ |
/ | | | 15/9 15/1 | ||
Lørdag |
| | ------- | 1 | ||||
Vinder pulje 2 | 5 | ------ |
\ | | | |||
127 | | | --------- |
/ | 5 | |||
To'er pulje 1 | 2 | ------ |
/ | 17/16 15/3 |