Program opdateret med resultater
Startgebyr: 10 kr. pr. kategori, som betales ved
dommerbordet inden første kamp. Alle deltagere skal
selvfølgelig være medlem af klubben. Spillere som er i restance
til klubben, kan samtidig ordne deres mellemværende.
Bolde:Der udleveres bolde ved dommerbordet.
Turneringsledelse: Ungdomsudvalget. Alle tvivlsspørgsmål
afgøres af turneringsledelsen.
Afbud: Rete Trap, tlf. 44977453, Ischiel Frederiksen, tlf.
44977810. Under turneringen: 20937811
Reserver: Kan ikke indsættes i singel; i double
kun efter godkendelse fra turneringsledelsen.
Præmier: Der er præmier, som anført i turneringsplanen.
Præmier overrækkes løbende i turneringen. Der er præmier til
alle for at turde stille op i turneringen
Dommer: Spillerne dømmer selv, men spillerne kan til
enhver tid komme hen til dommerbordet og bede om at få en voksen
ud på banen som tæller.
Vinder af pulje: Puljevindere findes efter følgende
kriterier:
1. Vundne kampe
2. Difference i sæt
3. Difference i points
4. a) Hvis to spillere står lige: Indbyrdes kamp
b) Hvis flere spillere står lige: Lodtrækning
5. Hvis en spiller udgår under turneringen medregnes vedkommende spillers resultater ikke ved udregningen.
Tidsplan: Som anført nedenfor. Spillerne skal være klar i hallen 15 minutter før det anførte tidspunkt.
Fredag den 10. marts:
Kamp 1 15 kl. 19.00 20.00
Kamp 16 31 kl. 20.00 22.00
Lørdag den 11. marts:
Kamp 32 51 kl. 10.00 11.00
Kamp 52 67 kl. 11.00 13.30
U9 | U11 | U13 | U15 | U17 | |
Damesingle | DS U9 | DS U11 | DS U13 | DS U15 | DS U17 |
Herresingle | HS U9 | HS U11 | HS U13 | HS U15 | HS U17 |
Damedouble | DD U15/17 | ||||
Herredouble | HD U9 | HD U13 | HD U17 | ||
Mixdouble | MD U9 | MD U15 | MD U17 |
1. Anna Trap | ----- | \ | 0/11 0/11 | ||
39 |
| | -------- | 2 | ||
2. Line Zaar | ----- | / | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
Herresingle U9
1., 2. og 2 stk. 3. præmier
Pulje 1 | ||||
1. Tobias Jensen | 1 - 2 | 34 | 15/2 15/3 | 1 |
2. Anders Bohlbro | 1 - 3 | 46 | 15/0 15/0 | 2 |
3. Daniel Machon | 2 - 3 | 54 | 11/6 11/4 | |
Pulje 2 | ||||
4. Michael Olsen | 4 - 5 | 35a | 11/0 11/1 | 3 |
5. Alexander Micheelsen | 6 - 7 | 35b | 11/0 11/1 | |
6. Rasmus Darager | 4 - 6 | 47a | 8/11 3/11 | 3 |
7. Mathias Petersen | 5 - 7 | 47b | 0/11 2/11 | |
5 - 6 | 55a | 0/11 0/11 | ||
4 - 7 | 55b | 11/3 11/6 |
Vinder pulje 1 | 1 | ------ |
\ | 13/10 11/5 | |||||
62 |
| | --------- |
\ | 1 | |||||
To'er pulje 2 | 4 | ------ |
/ | | | 11/3 11/3 | ||||
72 |
| | ------- | 1 | ||||||
Vinder pulje 2 | 6 | ------ |
\ | 7/11 6/11 | | | ||||
63 |
| | --------- |
/ | 6 | |||||
To'er pulje 1 | 2 | ------ |
/ | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
1. Line Zaar/Rasmus Darager | ----- | \ | 15/9 15/9 | ||
68 |
| | -------- | 1 | ||
2. Anna Trap/Michael Olsen | ----- | / | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
1. Anders Bohlbro/Tobias Jensen | 1 - 2 | 75 | 15/5 15/2 | 1 | |
2. Mathias Petersen/Rasmus Darager | 1 - 3 | 82 | 15/2 15/5 | ||
3. Michael Olsen/Mathias Petersen | 2 - 3 | 85 | 15/3 15/13 | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
Damesingle U11
1. og 2. præmie
1. Carina Jensen | 1 - 2 | 36a | 11/6 4/11 11/5 | 1 | |
2. Rie Sørensen | 3 - 4 | 36b | 4/11 11/3 11/8 | 2 | |
3. Maria Jonassen | 2 - 3 | 48a | 11/0 11/1 | ||
4. Dea Nielsen | 1 - 4 | 48b | 11/2 11/0 | ||
1 - 3 | 56a | 11/0 11/0 | |||
2 - 4 | 56b | 11/0 11/0 | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
1. Casper Wilhelmsen | ----- | \ | w.o | ||
40 |
| | -------- | 2 | ||
2. Anders Ottosen | ----- | / | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
1. Lea Frederiksen | ----- | \ | 11/9 9/11 8/11 | ||
41 |
| | -------- | 2 | ||
2. Louise Ottesen | ----- | / | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
Herresingle U13
1. , 2. og 2 stk. 3. præmier
Pulje 1 | ||||
1. Thomas Petersson | 1 - 2 | 1 | 11/15 10/15 | |
2. Nicolaj Nielsen | 3 - 4 | 2 | 3/15 4/15 | 1 |
3. Bjarke Stäcket | 5 - 1 | 10 | 15/7 15/4 | |
4. Mathias Kjær | 3 - 2 | 11 | 3/15 0/15 | |
5. Sebastian Andersen | 5 - 4 | 19 | 15/7 15/1 | 3 |
3 - 1 | 20 | 8/15 3/15 | ||
4 - 2 | 28 | 0/15 0/15 | ||
5 - 3 | 29 | 15/0 15/3 | ||
4 - 1 | 30 | 9/15 15/6 11/15 | ||
5 - 2 | 31 | 4/15 7/15 | ||
Pulje 2 | ||||
6. Jacob Holm | 6 - 7 | 3 | 15/4 15/1 | 2 |
7. Kristian Nissen | 8 - 9 | 4 | 15/0 15/0 | |
8. Christian Olsen | 6 - 8 | 12 | 12/15 15/4 15/8 | 3 |
9. Anders Jensen | 7 - 9 | 13 | 9/15 9/15 | |
6 - 9 | 21 | 15/5 15/2 | ||
7 - 8 | 22 | 0/15 2/15 |
Vinder pulje 1 | 2 | ------ |
\ | 15/3 15/0 | |||||
44 |
| | --------- |
\ | 2 | |||||
To'er pulje 2 | 8 | ------ |
/ | | | 15/11 15/3 | ||||
57 |
| | ------- | 2 | ||||||
Vinder pulje 2 | 6 | ------ |
\ | 15/11 13/15 15/13 | | | ||||
45 |
| | --------- |
/ | 6 | |||||
To'er pulje 1 | 5 | ------ |
/ | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
Herredouble U13
1. og 2. præmie
1. Kristian Nissen/Thomas Petersson | 1 - 2 | 66 | 1/15 2/15 | ||
2. Chriatian Olsen/Sebastian Andersen | 3 - 4 | 67 | 15/3 15/3 | 2 | |
3. Jacob Holm/Nikolaj Nielsen | 2 - 3 | 73 | 11/15 8/15 | 1 | |
4. Anders Jensen/Mathias Kjær | 1 - 4 | 74 | 14/17 6/15 | ||
1 - 3 | 78 | 8/15 8/15 | |||
2 - 4 | 79 | 15/1 15/2 | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
Damesingle U15
1. ,2. og 2 stk. 3. præmier
Pulje 1 | ||||
1. Sissel Trap | 1 - 2 | 9 | 9/11 9/11 | 2 |
2. Fie Lassen | 1 - 3 | 23 | 11/6 11/4 | 3 |
3. Sannia Nilsson | 2 - 3 | 14 | 11/9 11/7 | |
Pulje 2 | ||||
4. Line Nolting | 4 - 5 | 5 | 4/11 4/11 | |
5. Mia Sørensen | 4 - 6 | 15 | 4/11 11/6 7/11 | 1 |
6. Sine Jessen | 5 - 6 | 25 | 11/3 12/13 9/11 | 3 |
Vinder pulje 1 | 2 | ------ |
\ | 11/8 9/11 9/11 | |||||
59 |
| | --------- |
\ | 5 | |||||
To'er pulje 2 | 5 | ------ |
/ | | | 11/4 11/5 | ||||
58 |
| | ------- | 5 | ||||||
Vinder pulje 2 | 6 | ------ |
\ | 8/11 12/11 4/11 | | | ||||
60 |
| | --------- |
/ | 1 | |||||
To'er pulje 1 | 1 | ------ |
/ | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
Herresingle U15
1. ,2. og 2 stk. 3. præmier
Pulje 1 | ||||
1. Bjarke Trap | 1 - 2 | 7 | 13/15 9/15 | 3 |
2. Jeppe Skov Madsen | 1 - 3 | 17 | 15/9 15/0 | 2 |
3. Jannik Rathgen | 2 - 3 | 26 | 15/3 15/11 | |
Pulje 2 | ||||
4. Jonas Frederiksen | 4 - 5 | 8 | 15/0 15/5 | 1 |
5. Christian Terp | 4 - 6 | 18 | 15/7 15/3 | |
6. Ole Mathorne | 5 - 6 | 27 | 2/15 9/15 | 3 |
Vinder pulje 1 | 2 | ------ |
\ | 15/14 15/8 | |||||
51 |
| | --------- |
\ | 2 | |||||
To'er pulje 2 | 6 | ------ |
/ | | | 3/15 6/15 | ||||
59 |
| | ------- | 4 | ||||||
Vinder pulje 2 | 4 | ------ |
\ | 15/3 15/4 | | | ||||
52 |
| | --------- |
/ | 4 | |||||
To'er pulje 1 | 1 | ------ |
/ | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
Damedouble U15 / U17
1. og 2. præmie
1. Sissel Trap/Jeanette Frederiksen | 1 - 2 | 81a | wo. | ||
2. Line Nolting/Sannia Nilsson | 3 - 4 | 81b | 5/15 5/15 | 2 | |
3. Sine Jessen/Mia Sørensen | 2 - 3 | 84a | 15/13 15/9 | ||
4. Carina Raavig/Camilla Bachmann | 1 - 4 | 84b | 7/15 15/9 11/15 | 1 | |
1 - 3 | 86a | wo. | |||
2 - 4 | 86b | 11/15 8/15 | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
Mixdouble U15
1., 2.og 3. præmie
1. Line Nolting/Jepp Skov Madsen | 1 - 2 | 32 | 5/15 15/10 15/3 | ||
2. Fie Lassen/Nikolaj Nielsen | 3 - 4 | 33 | 15/8 11/15 15/8 | 3 | |
3. Sine Jessen/Ole Mathorne | 5 - 1 | 42 | 15/9 15/8 | 1 | |
4. Mia Sørensen/Christian Terp | 3 - 2 | 43 | 12/15 16/17 | 2 | |
5. Sissel Trap/Bjarke Trap | 5 - 4 | 64 | 15/8 14/17 7/15 | ||
3 - 1 | 65 | 15/8 15/6 | |||
4 - 2 | 70 | 5/15 15/5 4/15 | |||
5 - 3 | 71 | 9/15 5/15 | |||
4 - 1 | 76 | 15/5 15/9 | |||
5 - 2 | 77 | 15/5 15/13 | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
1. Camilla Bachmann | 1 - 2 | 38 | 3/11 11/6 12/13 | ||
2. Carina Raavig | 1 - 3 | 53 | 11/3 9/11 8/11 | ||
3. Jeanette Frederiksen | 2 - 3 | 60 | 15/13 15/9 | 1 | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
1. Jesper Nielsen | ----- | \ | 15/6 15/7 | ||
37 |
| | -------- | 1 | ||
2. Jacob Raffn | ----- | / | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
1. Jesper Nielsen/Jonas Frederiksen | ----- | \ | 15/11 15/9 | ||
61 |
| | -------- | 1 | ||
2. Jacob Raffn/Jeppe Skov Madsen | ----- | / | Tilbage til indholdsfortegnelsen |
1. Camilla Bachmann/Jonas Frederiksen | 1 - 2 | 69 | 15/13 15/1 | ||
2. Carina Raavig/Jacob Raffn | 1 - 3 | 80 | 15/11 5/15 5/15 | ||
3. Jeanette Frederiksen/Jesper Nielsen | 2 - 3 | 83 | 16/17 11/15 | 1 | Tilbage til indholdsfortegnelsen |