Program opdateret med resultater
Startgebyr: 10 kr. pr. kategori, som betales ved
dommerbordet inden første kamp. Alle deltagere skal
selvfølgelig være medlem af klubben. Spillere som er i restance
til klubben, kan samtidig ordne deres mellemværende.
Bolde: Klubben giver bolde til alle kampe.
Turneringsledelse: Ungdomsudvalget. Alle tvivlsspørgsmål
afgøres af turneringsledelsen.
Afbud: Rete Trap, tlf. 44977453 eller Søren Ostenfeldt,
tlf. 44651895.
Reserver: Kun efter godkendelse fra
turneringsledelsen.
Præmier: Der er præmier, som anført i turneringsplanen.
Præmier overrækkes lørdag aften ved festen.
Dommer: Spillerne dømmer selv, men spillerne kan til
enhver tid komme hen til dommerbordet og bede om at få en voksen
ud på banen som tæller. Taber fra forrige kamp tæller.
Puljeinddeling: På grund af for lille tilmelding i
enkelte rækker, er nogle spillere blevet flyttet op i en højere
række. Dette er udelukkende gjort for at alle tilmeldte får så
mange kampe som muligt, og ikke for at favorisere stærkere
spillere på bekostning af svagere.
Vinder af pulje: Puljevindere findes efter følgende
kriterier:
1. Vundne kampe
2. Difference i sæt
3. Difference i points
4. a) Hvis to spillere står lige: Indbyrdes kamp
b) Hvis flere spillere står lige: Lodtrækning
5. Hvis en spiller udgår under turneringen medregnes vedkommende spillers resultater ikke ved udregningen.
Tidsplan: Som anført nedenfor. Spillerne skal være klar i hallen 15 minutter før det anførte tidspunkt.
Fredag den 23. april:
Kamp 1 15 kl. 18.00 19.00
Kamp 16 30 kl. 19.00 20.00
Kamp 31 45 kl. 20.00 21.00
Kamp 46 59 kl. 21.00 22.30
Lørdag den 24. april:
Kamp 60 75 kl. 09.00 10.00
Kamp 76 90 kl. 10.00 11.00
Kamp 91 105 kl. 11.00 13.00
Kamp 106 120 kl. 13.00 14.30
Kamp 121 128 kl. 14.30 15.30
I år er kampene lagt således at vi starter festen til tiden. Det bliver DISCO FEST, med festtøj, dans, og fri bar.
FEST KL. ca. 18 - 23
Ungdomsudvalget ønsker alle spillere en god turnering
Indholdsfortegnelse:
Herresingle | Damesingle | Herredouble | Damedouble | Mixdouble | |
U11 | HS U 11 | DS U 11 | HD U 11 | MD U 11 | |
U13 | HS U 13 | DS U 13 | HD U 13 | DD U 13 | MD U 13 |
U15 | HS U 15 / U 17 | DS U 15 / U17 | HD U 15 / U17 | DD U 15 / U 17 | MD U 15 |
U17 | MD U 17 |
Herresingle U 11
1. præmie, 2. præmie og 2 x 3. præmier
Pulje 1 | ||||
1. Nikolaj Nielsen | 1 - 2 | 7 | 11/0 11/0 | 1 |
2. Alex Blicher Hansen | 3 - 4 | 8 | 0/11 2/11 | |
3. Daniel Machon | 1 - 3 | 43 | 11/0 11/1 | |
4. Christian Olsen | 2 - 5 | 26 | 11/9 2/11 6/11 | 3 |
5. Anders Hjort Jensen | 1 - 5 | 68 | 11/2 11/0 | |
2 - 4 | 18 | 0/11 1/11 | ||
1 - 4 | 25 | 11/4 11/0 | ||
3 - 5 | 80 | 11/4 8/11 1/11 | ||
2 - 3 | 69 | 11/12 11/9 11/2 | ||
4 - 5 | 44 | 11/1 11/3 | ||
Pulje 2 | ||||
6. Jacob Holm | 6 - 7 | 45 | 11/0 11/0 | 2 |
7. Mikael Varle | 8 - 9 | 11 | 8/11 11/4 10/12 | |
8. Anders Ottosen | 6 - 8 | 70 | 11/4 11/0 | |
9. Magnus Mortensen | 7 - 10 | 71 | 11/8 11/5 | 3 |
10. Tobias Schanz | 6 - 10 | 81 | 11/3 11/0 | |
7 - 9 | 82 | 6/11 11/5 4/11 | ||
6 - 9 | 24 | 11/2 11/3 | ||
8 - 10 | 19 | 8/11 10/12 | ||
7 - 8 | 27 | 11/5 11/7 | ||
9 - 10 | 46 | 11/1 11/5 |
Vinder pulje 1 | 1 | ------ |
\ | 11/0 11/0 | ||||
94 |
| | --------- |
\ | 1 | ||||
To'er pulje 2 | 9 | ------ |
/ | | | 11/6 11/9 | |||
107 |
| | ------- | 1 | |||||
Vinder pulje 2 | 6 | ------ |
\ | 11/4 10/13 11/3 | | | |||
95 |
| | --------- |
/ | 6 | ||||
To'er pulje 1 | 4 | ------ |
/ |
Damesingle U 11
1. præmie og 2. præmie
1. Rie O. Sørensen | 1 - 2 | 66 | 11/2 11/6 | 3 |
2. Carina Jensen | 3 - 4 | 67 | 0/11 2/11 | 4 |
3. Kaija Andersen | 1 - 3 | 78 | 4/11 4/11 | 2 |
4. Sissel Trap | 2 - 4 | 79 | 1/11 2/11 | 1 |
1 - 4 | 92 | 1/11 1/11 | ||
2 - 3 | 93 | 6/11 0/11 |
Herredouble U 11
1. præmie, 2. præmie og 3. præmier
1. Mikael Varle / Daniel Machon | 1 - 2 | 98 | 0/15 1/15 | 3 |
2. Nikolaj Nielsen / Jacob Holm | 3 - 4 | 99 | 4/15 3/15 | 1 |
3. Alex Blicher Hansen / Tobias Schanz | 1 - 3 | 122 | 15/11 12/15 15/6 | 5 |
4. Anders Hjort Jensen / Christien Olsen | 2 - 5 | 121 | 15/1 15/3 | 2 |
5. Magnus Mortensen/ Anders Ottosen | 1 - 5 | 108 | 13/15 15/8 15/3 | 4 |
2 - 4 | 127 | 15/2 15/5 | ||
1 - 4 | 115 | 3/15 2/15 | ||
3 - 5 | 128 | 13/15 11/15 | ||
2 - 3 | 114 | 15/1 15/2 | ||
4 - 5 | 109 | 15/4 15/2 |
Mixdouble U 11
1. præmie og 2. præmie
1. Rie O. Sørensen / Mikael Varle | 1 - 2 | 5 | 1/15 3/15 | 2 |
2. Carina Jensen / Jacob Holm | 3 - 4 | 6 | 1/15 0/15 | |
3. Kaija Andersen / Anders Hjort Jensen | 1 - 3 | 12 | w.o | |
4. Sissel Trap / Nikolaj Nielsen | 2 - 4 | 13 | 2/15 5/15 | 1 |
1 - 4 | 53 | 0/15 2/15 | ||
2 - 3 | 54 | 15/2 15/5 |
Herresingle U 13
1. præmie, 2. præmie og 2 x 3. præmier
Pulje 1 | ||||
1. Bjarke Trap | 1 - 2 | 21 | 15/1 15/2 | 1 |
2. Jannik Ratgen | 1 - 3 | 30 | w.o | 2 |
3. Andreas Gertsen | 2 - 3 | 10 | w.o | |
Pulje 2 | ||||
4. Ole Mathorne | 4 - 5 | 37 | 15/4 15/2 | 3 |
5. Christian Terp | 6 - 7 | 38 | 5/15 6/15 | |
6. Tobias Nielsen | 4 - 6 | 29 | 15/11 15/0 | |
7. Martin Varle | 5 - 7 | 28 | 6/15 8/15 | 3 |
4 - 6 | 20 | 15/4 15/1 | ||
5 - 6 | 9 | 15/2 15/3 |
Vinder pulje 1 | 1 | ------ |
\ | 15/3 15/12 | ||||
62 |
| | --------- |
\ | 1 | ||||
To'er pulje 2 | 7 | ------ |
/ | | | 15/9 15/8 | |||
83 |
| | ------- | 1 | |||||
Vinder pulje 2 | 4 | ------ |
\ | | | ||||
63 |
| | --------- |
/ | 2 | ||||
To'er pulje 1 | 2 | ------ |
/ | 1/15 1/15 |
Damesingle U 13
1. præmie, 2. præmie og 2 x 3.
præmier
Pulje 1 | ||||
1. Nina Friis | 1 - 2 | 32 | w.o | |
2. Mie Ostenfeldt | 1 - 3 | 39 | w.o | |
3. Sine Pi Jessen | 2 - 3 | 47 | 7/11 0/11 | |
Pulje 2 | ||||
4. Mia Sørensen | 4 - 5 | 33 | 11/0 11/0 | |
5. Lea Frederiksen | 4 - 6 | 40 | 11/0 11/0 | |
6. Louise Ottosen | 5 - 6 | 22 | 11/6 11/7 |
Vinder pulje 1 | 3 | ------ |
\ | 11/1 11/2 | ||||
64 |
| | --------- |
\ | 3 | ||||
To'er pulje 2 | 2 | ------ |
/ | | | 11/3 11/2 | |||
84 |
| | ------- | 4 | |||||
Vinder pulje 2 | 4 | ------ |
\ | | | ||||
65 |
| | --------- |
/ | 4 | ||||
To'er pulje 1 | 5 | ------ |
/ | 12/11 11/1 |
1. Bjarke Trap / Ole Mathorne | 1 2 | 102 | 15/5 15/4 | 1 |
2. Christian Terp / Martin Varle | 1 - 3 | 103 | w.o | 2 |
3. Tobias Nielsen /Andreas Gertsen | 2 - 3 | 86 | w.o | 3 |
Damedouble U 13
1. præmie og 2. præmie
1. Mie Ostenfeldt / Sine Pi Jessen | 1 - 2 | 100 | 7/15 5/15 | 2 |
2. Nina Friis/ Mia O. Sørensen | 3 - 4 | 101 | 10/15 2/15 | 1 |
3. Lea Frederiksen / Louise Ottosen | 1 - 3 | 85 | 15/9 15/9 | 4 |
4. Sissel Trap / Kaija Andersen | 2 - 4 | 116 | 15/2 15/2 | 3 |
1 - 4 | 125 | 15/11 15/7 | ||
2 - 3 | 126 | 15/0 15/3 |
1. Nina Friis / Bjarke Trap | 1 - 2 | 1 | 1/15 15/0 15/5 | 1 |
2. Sine Pi Jessen / Ole Mathorne | 1 - 3 | 17 | 15/7 17/15 | 2 |
3. Mia O. Sørensen / Christian Terp | 2 - 3 | 51 | 15/4 15/17 15/8 | 3 |
Herresingle U 15
/ U 17
1. præmie, 2. præmie og 2 x 3. præmie
Pulje 1. | ||||
1. Morten Beich | 1 - 2 | 34 | 15/6 15/8 | 1 |
2. Jacob Raffn | 1 - 3 | 48 | 15/7 15/8 | 3 |
3. Morten Birk Jørgensen | 2 - 3 | 57 | 15/13 15/4 | |
Pulje 2. | ||||
4. Jesper Nielsen | 4 - 5 | 35 | 15/2 15/4 | 3 |
5. Mikkel Holm | 4 - 6 | 58 | 15/5 15/4 | |
6. Jeppe Skou-Madsen | 5 - 6 | 49 | 9/15 10/15 | |
Pulje 3. | ||||
7. Noah Weiss | 7 - 8 | 36 | 15/11 15/2 | 2 |
8. Jonas Frederiksen | 7 - 9 | 59 | w.o | |
9. Jimmie Holm | 8 - 9 | 50 | w.o | |
Vinder pulje 1 | 1 | ------- |
-- | ------- |
\ | 15/0 15/6 | |||
104 |
| | ------- |
\ | 1 | |||||
To'er pulje 3 | 8 | ------- |
\ | 9/15 6/15 | | | | | |||
72 |
| | ------- |
/ | 4 | | | ||||
Vinder pulje 2 | 4 | ------- |
/ | | | 15/8 15/11 | ||||
117 |
| | ------- |
1 | ||||||
To'er pulje 2 | 6 | ------- |
\ | 5/15 7/15 | | | ||||
73 |
| | ------- |
\ | 2 | | | ||||
To'er pulje 1 | 2 | ------- |
/ | 104A | | | 4/15 5/15 | | | ||
| | ------- |
/ | 7 | ||||||
Vinder pulje 3 | 7 | ------- |
-- | ------- |
/ |
Damesingle U 15
/ U17
1. præmie, 2. præmie og 2 x 3. præmier
Pulje 1: | ||||
1. Carina Raavig | 1 - 2 | 75 | 11/1 11/3 | 2 |
2. Line Nolting | 1 - 3 | 96b | 1175 11/5 | |
3. Fie Lassen | 2 - 3 | 87 | 7/11 0/11 | 3 |
Pulje 2: | ||||
4. Anja Andersen | 4 - 5 | 76 | 11/8 11/7 | 1 |
5. Marie Bohlbro | 6 - 7 | 77 | 11/7 11/7 | |
6. Camilla Bachmann | 4 - 6 | 88 | 11/0 11/0 | 3 |
7. Sannia Nilsson | 5 - 7 | 89 | 11/3 11/4 | |
4 - 6 | 96a | 11/5 11/4 | ||
5 - 6 | 97 | 3/11 11/9 8/11 |
Vinder pulje 1 | 1 | ------ |
\ | 13/11 11/2 | ||||
110 |
| | --------- |
\ | 1 | ||||
To'er pulje 2 | 6 | ------ |
/ | | | 9/11 11/7 7/11 | |||
120 |
| | ------- | 4 | |||||
Vinder pulje 2 | 4 | ------ |
\ | | | ||||
111 |
| | --------- |
/ | 4 | ||||
To'er pulje 1 | 3 | ------ |
/ | 11/8 11/2 |
Herredouble U 15
/ U17
1. præmie og 2. præmie
1. Morten Beich / Jacob Raffn | 1 - 2 | 91 | 15/3 15/4 | 2 |
2. Mikkel Holm / Morten Birk Jørgensen | 3 - 4 | 90 | 15/8 15/2 | 4 |
3. Noah Weiss / Jesper Nielsen | 1 - 3 | 112 | 14/17 5/15 13/15 | 1 |
4. Jonas Frederiksen / Jimmie Holm | 2 - 4 | 113 | 7/15 7/15 | 3 |
1 - 4 | 118 | 15/6 15/8 | ||
2 - 3 | 123 | 7/15 4/15 |
Damedouble U 15
/ U 17
1. præmie og 2. præmie
1. Anja Andersen / Camilla Bachmann | 1 - 2 | 41 | 15/13 15/10 | 2 |
2. Marie Bohlbro / Fie Lassen | 3 - 4 | 42 | 0/15 8/15 | 3 |
3. Line Nolting / Sannia Nilsson | 1 - 3 | 31 | 15/4 13/15 15/7 | 4 |
4. Jeanette Frederiksen / Carina Raavig | 2 - 4 | 23 | 7/15 8/15 | 1 |
1 - 4 | 55 | 4/15 2/15 | ||
2 - 3 | 56 | 15/11 15/6 |
Mixdouble U 15
1. præmie, 2. præmie, 3. præmie
1. Marie Bohlbro / Jonas Frederiksen | 1 - 2 | 2 | 15/6 15/6 | 2 |
2. Sannia Nilsson / Jeppe Skou-Madsen | 3 - 4 | 3 | 15/2 15/3 | 5 |
3. Camilla Bachmann / Morten Beich | 1 - 3 | 14 | 9/15 9/15 | 1 |
4. Line Nolting / Mikkel Holm | 2 - 5 | 15 | 15/11 3/15 7/15 | 4 |
5. Fie Lassen / Morten Birk Jørgensen | 1 - 5 | 60 | 15/6 11/15 15/11 | 3 |
2 - 4 | 61 | 15/6 4/15 9/15 | ||
1 - 4 | 105 | 15/7 15/6 | ||
3 - 5 | 106 | 15/9 15/6 | ||
2 - 3 | 124 | 3/15 1/15 | ||
4 - 5 | 119 | 12/15 8/15 |
1. Anja Andersen / Jesper Nielsen | 1 - 2 | 4 | 9/15 15/11 15/13 | 1 |
2. Carina Raavig / Jacob Raffn | 1 - 3 | 16 | 15/13 7/15 17/14 | 3 |
3. Jeanette Frederiksen / Noah Weiss | 2 - 3 | 52 | 8/15 15/12 1/15 | 2 |