GL. MÅLØVHAL |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |||
16 - 17 | MIF | MIF | MIF | Ungd. | Ungd. | 08 - 09 | Bane | ||
17 - 18 | MIF | MIF | MIF | Ungd./MIF | Ungd. | 09 - 10 | Bane | Bane | |
18 - 19 | MIF/td> | MIF | MIF | MIF | Ungd. | 10 - 11 | Bane | Bane | |
19 - 20 | MIF | MIF | Bane | MIF | Ungd. | 11 - 12 | Miniton | ||
20 - 21 | Bane/Voksen | Senior | Voksen | Senior | 12 - 13 | ||||
21 - 22 | Voksen | Senior | Voksen | Senior | 13 - 14 | ||||
22 - 23 |
NY MÅLØVHAL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | MB | MB | MB | MB | MIF | 08 - 09 | MIF | |
17 - 18 | MB | MB | MB | MB | MIF | 09 - 10 | MIF | |
18 - 19 | MIF | MB | MIF | MIF | MIF | 10 - 11 | MIF | |
19 - 20 | MIF | Bane | MIF | MIF | MIF | 11 - 12 | MIF | |
20 - 21 | MIF | Bane | Voksen | MIF | MIF | 12 - 13 | ||
21 - 22 | MIF | Bane | Voksen | MIF | MIF | 13 - 14 | ||
22 - 23 |
ØSTERHØJHALLEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | JBBK | Ungd. | JBBK | Ungd. | JBBK | 08 - 09 | JBBK | |
17 - 18 | JBBK | Ungd. | JBBK | Ungd./MIF | JBBK | 09 - 10 | JBBK | |
18 - 19 | JBBK | Ungd./MIF | JBBK | MIF | JBBK | 10 - 11 | JBBK | |
19 - 20 | JBBK | JBC/MIF | JBBK | MIF | JBBK | 11 - 12 | JBBK | |
20 - 21 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK | 12 - 13 | ||
21 - 22 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK | 13 - 14 | ||
22 - 23 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK |
GRANTOFTEHALLEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Bane | Bane | GB | GB | Bane | 08 - 09 | ||
17 - 18 | Bane | Bane | GB | GB | Bane | 09 - 10 | ||
18 - 19 | JBBK | JBBK | GB | GB | 10 - 11 | |||
19 - 20 | JBBK | JBBK | GB | GB | 11 - 12 | |||
20 - 21 | JBBK | JBBK | GB | GB | 12 - 13 | |||
21 - 22 | JBBK | GB | GB | 13 - 14 | ||||
22 - 23 | GB |