GL. MÅLØVHAL |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |||
16 - 17 | MB | MIF | MIF | Ungd. | Ungd. | 08 - 09 | Bane | ||
17 - 18 | MB | MIF | MIF | Ungd./MIF | Ungd. | 09 - 10 | Bane | Bane | |
18 - 19 | MB | MIF | MIF | MIF | Ungd. | 10 - 11 | Bane | Bane | |
19 - 20 | MIF | MIF | Bane | MIF | Ungd. | 11 - 12 | Miniton | ||
20 - 21 | Bane/Voksen | Senior | Voksen | MIF | 12 - 13 | ||||
21 - 22 | Voksen | Senior | Voksen | 13 - 14 | |||||
22 - 23 |
NY MÅLØVHAL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 08 - 09 | MB | |
17 - 18 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 09 - 10 | MB | |
18 - 19 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 10 - 11 | MB | |
19 - 20 | MIF | MB | MB | MB | 11 - 12 | MB | ||
20 - 21 | MIF | Bane | Voksen | Voksen | 12 - 13 | |||
21 - 22 | MBC | Voksen | Voksen | 13 - 14 | ||||
22 - 23 |
ØSTERHØJHALLEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | JBBK | Ungd. | JBBK | Ungd. | JBBK | 08 - 09 | JBBK | |
17 - 18 | JBBK | Ungd. | JBBK | Ungd./MIF | JBBK | 09 - 10 | JBBK | |
18 - 19 | JBBK | Ungd./MIF | JBBK | MIF | JBBK | 10 - 11 | JBBK | |
19 - 20 | JBBK | JBC/MIF | JBBK | Senior/MIF | JBBK | 11 - 12 | JBBK | |
20 - 21 | JBBK | JBC | JBBK | Senior | JBBK | 12 - 13 | ||
21 - 22 | JBBK | JBC | JBBK | Senior | JBBK | 13 - 14 | ||
22 - 23 | JBBK | JBC | JBBK | JBBK |
GRANTOFTEHALLEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | GIF | GB | GIF | Bane | 08 - 09 | |||
17 - 18 | Bane | GIF | GB | GB | Bane | 09 - 10 | ||
18 - 19 | JBBK | GB | GB | JBBK | 10 - 11 | |||
19 - 20 | JBBK | JBBK | GB | GB | JBBK | 11 - 12 | ||
20 - 21 | JBBK | JBBK | GB | GB | JBBK | 12 - 13 | ||
21 - 22 | GB | GB | 13 - 14 | |||||
22 - 23 | GB |
SUPERARENAEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Bane | 08 - 09 | ||||||
17 - 18 | Bane | 09 - 10 | ||||||
18 - 19 | 10 - 11 | |||||||
19 - 20 | 11 - 12 | |||||||
20 - 21 | 12 - 13 | |||||||
21 - 22 | 13 - 14 | |||||||
22 - 23 |