GL. MÅLØVHAL |
|||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |||
16 - 17 | UNGDOM | MIF | Banetime | UNGDOM | UNGDOM | 8 - 9 | Banetime | ||
17 - 18 | UNGDOM | MIF | MIF | UNGDOM | UNGDOM | 9 - 10 | Banetime | Banetime | |
18 - 19 | UNGDOM | MIF | MIF | UNGDOM | UNGDOM | 10 - 11 | Banetime | Banetime | |
19 - 20 | Banetime | Banetime | MIF | UNGDOM | Banetime | 11 - 12 | Miniton | UNGDOM | |
20 - 21 | Banetime | Senior | Voksen | Senior | Banetime | 12 - 13 | Minton | UNGDOM | |
21 - 22 | Voksen | Senior | Voksen | Senior | Banetime | 13 - 14 | Minton | Turnering | |
22 - 23 | Voksen | Senior | Voksen | Bold | Banetime | 14 - 15 | Turnering | ||
15 - 16 | Turnering |
NY MÅLØVHAL |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Banetime | MB | MB | MB | MB | 8 - 9 | MB | |
17 - 18 | MIF | MB | MB | MB | MB | 9 - 10 | MB | |
18 - 19 | MIF | MB | MB | MB | MB | 10 - 11 | MB | |
19 - 20 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 11 - 12 | MB | |
20 - 21 | MIF | MB | Voksen | MB | MIF | 12 - 13 | ||
21 - 22 | Banetime | Voksen | Voksen | Banetime | MIF | 13 - 14 | ||
22 - 23 | Banetime | Voksen | Voksen | Banetime | MIF |
ØSTERHØJHALLEN |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | JBBK | Ungdom | JBBK | Ungdom | JBBK | 8 - 9 | JBC | |
17 - 18 | MIF | Ungdom | MIF | Ungdom | JBBK | 9 - 10 | JBC | |
18 - 19 | MIF | Ungdom | MIF | Banetime | JBBK | 10 - 11 | JBBK | |
19 - 20 | MIF | JBC | MIF | Banetime | JBBK | 11 - 12 | JBBK | |
20 - 21 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK | 12 - 13 | ||
21 - 22 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK | 13 - 14 | ||
22 - 23 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK |
Grantoftehallen |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Banetime | Fodbold | GBK | GBK | Fodbold | 8 - 9 | Fodbold | |
17 - 18 | Banetime | Fodbold | GBK | GBK | Fodbold | 9 - 10 | Fodbold | |
18 - 19 | BHK | Fodbold | GBK | GBK | Fodbold | 10 - 11 | Fodbold | |
19 - 20 | BHK | Fodbold | GBK | GBK | Fodbold | 11 - 12 | Fodbold | |
20 - 21 | Fodbold | Fodbold | GBK | GBK | Fodbold | 12 - 13 | ||
21 - 22 | Fodbold | GBK | GBK | 13 - 14 | ||||
22 - 23 |
Måløvhallens Barfodsrum |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 8 - 9 | ||
17 - 18 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 9 - 10 | Judo | |
18 - 19 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 10 - 11 | Judo | |
19 - 20 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 11 - 12 | Judo | |
20 - 21 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 12 - 13 | Judo | |
21 - 22 | Judo | Judo | 13 - 14 | Judo | ||||
22 - 23 |
Måløvhallens kondirum (Spejlsalen) |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Musikskolen | Musikskolen | Jokokan | MIF | MIF | 8 - 9 | ||
17 - 18 | Musikskolen | Musikskolen | Jokokan | MIF | MIF | 9 - 10 | MIF | |
18 - 19 | Musikskolen | Musikskolen | Jokokan | MIF | MIF | 10 - 11 | MIF | |
19 - 20 | Musikskolen | Musikskolen | Jokokan | MIF | MIF | 11 - 12 | ||
20 - 21 | Musikskolen | Musikskolen | Jokokan | MIF | MIF | 12 - 13 | ||
21 - 22 | Musikskolen | 13 - 14 | ||||||
22 - 23 |