GL. MÅLØVHAL |
|||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |||
16 - 17 | IDFR | MIF | IDFR | UNGDOM | IDFR | 8 - 9 | Banetime | ||
17 - 18 | UNGDOM | MIF | MIF | UNGDOM | Banetime | 9 - 10 | Banetime | Banetime | |
18 - 19 | UNGDOM | MIF | MIF | UNGDOM | Banetime | 10 - 11 | Banetime | Banetime | |
19 - 20 | UNGDOM | Banetime | MIF | UNGDOM | Banetime | 11 - 12 | Banetime | UNGDOM | |
20 - 21 | Banetime | Senior | Banetime | Senior | Banetime | 12 - 13 | Banetime | UNGDOM | |
21 - 22 | Voksen | Senior | Voksen | Senior | Banetime | 13 - 14 | Banetime | Turnering | |
22 - 23 | Voksen | Senior | Voksen | Bold | 14 - 15 | Turnering | |||
15 - 16 | Turnering |
NY MÅLØVHAL |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Banetime | MB | MB | MB | MB | 8 - 9 | MIF | |
17 - 18 | MIF | MB | MB | MB | MB | 9 - 10 | MIF | |
18 - 19 | MIF | MB | MB | MB | MB | 10 - 11 | Banetime | |
19 - 20 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 11 - 12 | Banetime | |
20 - 21 | MIF | MB | MB | Banetime | MIF | 12 - 13 | ||
21 - 22 | Banetime | Voksen | Voksen | Banetime | MIF | 13 - 14 | ||
22 - 23 | MKF | Voksen | Voksen | Banetime |
ØSTERHØJHALLEN |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | JBBK | Ungdom | JBBK | MINITON | JBBK | 8 - 9 | JBC | |
17 - 18 | JBBK | Ungdom | JBBK | MINITON | JBBK | 9 - 10 | JBBK | |
18 - 19 | JBBK | Ungdom | JBBK | MINITON | JBBK | 10 - 11 | JBC | |
19 - 20 | JBBK | JBC | JBBK | Banetime | JBBK | 11 - 12 | JBBK | |
20 - 21 | JBBK | JBC | JBBK | Banetime | JBBK | 12 - 13 | ||
21 - 22 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK | 13 - 14 | ||
22 - 23 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen |
Grantoftehallen |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Banetime | nn | nn | nn | nn | 8 - 9 | nn | |
17 - 18 | Banetime | nn | nn | nn | nn | 9 - 10 | nn | |
18 - 19 | Banetime | nn | nn | nn | nn | 10 - 11 | nn | |
19 - 20 | Banetime | nn | nn | nn | nn | 11 - 12 | nn | |
20 - 21 | nn | nn | nn | nn | nn | 12 - 13 | ||
21 - 22 | nn | nn | nn | nn | nn | 13 - 14 | ||
22 - 23 | nn | nn | nn | nn |
Måløvhallens Barfodsrum |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
8 - 9 | ||
17 - 18 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
9 - 10 | Judo |
|
18 - 19 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
10 - 11 | Judo |
|
19 - 20 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
11 - 12 | Judo |
|
20 - 21 | Jokokan |
Judo |
Jokokan |
Judo |
Jokokan |
12 - 13 | Judo |
|
21 - 22 | Judo |
Judo |
13 - 14 | Judo | ||||
22 - 23 |
Måløvhallens kondirum (Spejlsalen) |
||||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Musikskolen |
Musikskolen |
Jokokan |
MIF |
8 - 9 | |||
17 - 18 | Musikskolen |
Musikskolen |
Jokokan |
MIF |
9 - 10 | |||
18 - 19 | Musikskolen |
Musikskolen |
Jokokan |
MIF |
10 - 11 | |||
19 - 20 | Musikskolen |
MIF |
Jokokan |
MIF |
11 - 12 | |||
20 - 21 | MIF |
MIF |
Jokokan |
MIF |
12 - 13 | |||
21 - 22 | MIF |
13 - 14 | ||||||
22 - 23 |