GL. MÅLØVHAL |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |||
16 - 17 | MB | MIF | MIF | Ungd. | Ungd. | 08 - 09 | Bane | ||
17 - 18 | MB/MIF | MIF | MIF | Ungd./MIF | Ungd. | 09 - 10 | Bane | Bane | |
18 - 19 | MIF/MB | MIF | MIF | MIF | Ungd. | 10 - 11 | Bane | Bane | |
19 - 20 | MIF/MBC | MIF | Bane | MIF | Ungd. | 11 - 12 | Miniton | ||
20 - 21 | Bane | Senior | Voksen | MIF/Senior | Ungd. | 12 - 13 | |||
21 - 22 | Voksen | Senior | Voksen | Senior | MIF | 13 - 14 | |||
22 - 23 | Voksen | Senior | Voksen | Senior | MIF |
NY MÅLØVHAL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | Ungd. | MB | MB | MB | MIF | 08 - 09 | MB | |
17 - 18 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 09 - 10 | MB | |
18 - 19 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 10 - 11 | MB | |
19 - 20 | MIF | MB | MB | MB | MIF | 11 - 12 | MB | |
20 - 21 | MIF | Bane | Voksen | MB | MIF | 12 - 13 | ||
21 - 22 | Voksen | Bane | Voksen | MIF | MIF | 13 - 14 | ||
22 - 23 | Voksen | Bane | Voksen | MIF | MIF |
ØSTERHØJHALLEN |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
16 - 17 | JBBK | Ungd. | JBBK | Ungd. | JBBK | 08 - 09 | JBBK | |
17 - 18 | JBBK/MIF | Ungd. | JBBK | Ungd. | JBBK | 09 - 10 | JBBK | |
18 - 19 | JBBK/MIF | Ungd. | JBBK/MIF | Ungd. | JBBK | 10 - 11 | JBBK | |
19 - 20 | JBBK | JBC | JBBK/MIF | Ungd. | JBBK | 11 - 12 | JBBK | |
20 - 21 | JBBK | JBC | JBBK/MIF | Voksen | JBBK | 12 - 13 | ||
21 - 22 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK | 13 - 14 | ||
22 - 23 | JBBK | JBC | JBBK | Voksen | JBBK |
Grantoftehallen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Lørdag | |||||
16 - 17 | MBC | Bane | 08 - 09 | |||||
17 - 18 | Ungdom | Bane | 09 - 10 | |||||
18 - 19 | Ungdom | JBBK | 10 - 11 | |||||
19 - 20 | JBBK | 11 - 12 | ||||||
20 - 21 | Tamilsk | JBBK | 12 - 13 | |||||
21 - 22 | Tamilsk | 13 - 14 | ||||||
22 - 23 |
MÅLØV BARFODSSAL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
8 - 9 | MIF | 08 - 09 | ||||||
9 - 10 | MIF | 9 - 10 | Judo | |||||
10 - 11 | MIF | Sen.Id. | Sen.Id. | Sen.Id. | MIF | 10 - 11 | Judo | |
11 - 12 | MIF | Sen.Id. | Sen.Id. | Sen.Id. | MIF | 11 - 12 | Judo | |
12 - 13 | Sen.Id. | 12 -13 | Judo | |||||
13 - 14 | 13 - 14 | Judo | ||||||
14 - 15 | 14 - 15 | |||||||
15 - 16 | 15 - 16 | |||||||
16 - 17 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 16 - 17 | ||
17 - 18 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 17 - 18 | ||
18 - 19 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 18 - 19 | ||
19 - 20 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 19 - 20 | ||
20 - 21 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 20 - 21 | ||
21 - 22 | Jokokan | Judo | Jokokan | Judo | Jokokan | 21 - 22 | ||
22 - 23 | 22 - 23 |
MÅLØV KONDIRUM (Spejlsalen) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | |||
08 -09 | 08 - 09 | MIF | ||||||
09 - 10 | MIF | 09 - 10 | MIF | |||||
10 - 11 | MIF | 10 - 11 | MIF | |||||
11 - 12 | 11 - 12 | |||||||
12 - 13 | 12 - 13 | |||||||
13 - 14 | 13 - 14 | |||||||
14 - 15 | 14 - 15 | |||||||
15 - 16 | 15 - 16 | |||||||
16 - 17 | MIF | MIF | MIF | MIF | 16 - 17 | |||
17 - 18 | MIF | MIF | MIF | MIF | 17 - 18 | |||
18 - 19 | MIF | MIF | MIF | MIF | 18 - 19 | |||
19 - 20 | MIF | MIF | MIF | MIF | 19 - 20 | |||
20 - 21 | MIF | MIF | MIF | MIF | 20 - 21 | |||
21 - 22 | MIF | 21 - 22 | ||||||
22 - 23 | 22 - 23 |
SPINNING GL. MÅLØVHAL |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | ||
07 - 08 | MIF | ||||||
08 - 09 | |||||||
09 - 10 | |||||||
10 - 11 | MIF | ||||||
11 - 12 | MIF | ||||||
12 - 13 | |||||||
13 - 14 | |||||||
14 - 15 | |||||||
15 - 16 | |||||||
16 - 17 | |||||||
17 - 18 | MIF | MIF | |||||
18 - 19 | MIF | MIF | |||||
19 - 20 | MIF | ||||||
20 - 21 | MIF | ||||||
21 - 22 | |||||||
22 - 23 |